Торгові марки.Топ-10. Кількість
# | Торгові марки | Кількість рекламоносіїв |
---|---|---|
1 | SPORT LIFE | 783 |
2 | ЕПІЦЕНТР | 616 |
3 | VODAFONE | 610 |
4 | ATLAS WEEKEND | 487 |
5 | LIFECELL | 401 |
6 | METRO CASH&CARRY | 335 |
7 | GLOVO | 326 |
8 | WORK.UA | 275 |
9 | JACOBS (ЯКОБЗ УКРАЇНА) | 257 |
10 | АШАН | 252 |
Джерело: Doors Consulting, квітень 2019 (Політика виключена)