Категорії. Топ-10.Share of spend
# | Категорії | SOS, % |
---|---|---|
1 | ТОРГІВЛЯ | 22 |
2 | НЕРУХОМІСТЬ | 14 |
3 | РОЗВАГИ | 9 |
4 | АВТОТРАНСПОРТ | 6 |
5 | ЗМІ | 4 |
6 | СПОРТ | 4 |
7 | ФІНАНСИ | 3 |
8 | ЗВ'ЯЗОК | 3 |
9 | МЕДИЦИНА | 3 |
10 | БУДІВНИЦТВО ТА РЕМОНТ | 2 |
11 | ІНШІ | 30 |
Джерело: Doors Consulting, квітень 2019 (Політика виключена)