Категории.Топ-10. Share of spend
# | Категории | SOS, % |
---|---|---|
1 | ТОРГОВЛЯ | 22 |
2 | НЕДВИЖИМОСТЬ | 14 |
3 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 9 |
4 | АВТОТРАНСПОРТ | 6 |
5 | СМИ | 4 |
6 | СПОРТ | 4 |
7 | ФИНАНСЫ | 3 |
8 | СВЯЗЬ | 3 |
9 | МЕДИЦИНА | 3 |
10 | СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ | 2 |
11 | ПРОЧИЕ | 30 |
Источник: Doors Consulting, апрель 2019 (Политика исключена)